| Sportszervezet neve | Támogatás típusa | Szerződésszám | Támogatás összege |
|---|---|---|---|
| 1988 Déli FC | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/144 | 1 000 000 Ft |
| A Felcsút Utánpótlás Neveléséért Alapítvány | Kprod | MLSZ K13932-4/2018/207 | 97 905 000 Ft |
| A FELCSÚTI UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/74 | 205 670 000 Ft |
| ABONYI KID FOOTBALL CLUB | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/88 | 5 000 000 Ft |
| AC Villám Kft. | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/140 | 1 000 000 Ft |
| Andráshida Sport Club | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/16 | 16 612 500 Ft |
| Andráshida Sport Club | NB3_2 | MLSZ 2019/147 | 10 387 500 Ft |
| Aramis Sport Egyesület | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/139 | 2 000 000 Ft |
| BAJAI LABDARÚGÓ SPORTEGYESÜLET | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/75 | 1 100 000 Ft |
| BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORTEGYESÜLET | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/78 | 20 020 000 Ft |
| Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/79 | 35 000 000 Ft |
| BKV 2013 Futball Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/17 | 16 612 500 Ft |
| BKV 2013 Futball Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/148 | 10 387 500 Ft |
| BSC 1924 Futball Korlátolt Felelősségű Társaság | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/110 | 5 760 000 Ft |
| Budai Futball Club Sportegyesület | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/112 | 12 210 000 Ft |
| CEGLÉDI VASUTAS SPORT EGYESÜLET | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/100 | 11 500 000 Ft |
| Cigándi Futball Club Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/18 | 16 612 500 Ft |
| Cigándi Futball Club Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/149 | 13 387 500 Ft |
| Csepel FC Sportszolgáltató Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/19 | 16 612 500 Ft |
| Csepel FC Sportszolgáltató Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/150 | 13 387 500 Ft |
| Cső-Montage Budapest Futsal Klub | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/132 | 6 000 000 Ft |
| Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/72 | 5 590 000 Ft |
| Debreceni Egyetemi Atlétikai Club | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/20 | 16 612 500 Ft |
| Debreceni Egyetemi Atlétikai Club | NB3_2 | MLSZ 2019/151 | 10 387 500 Ft |
| DEBRECENI HONVÉD SPORT- ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/85 | 6 200 000 Ft |
| DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft. | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/119 | 12 150 000 Ft |
| Diósgyőr Futball Club Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/21 | 16 612 500 Ft |
| DIÓSGYŐR FUTBALL CLUB KFT. | Kprod | MLSZ K13932-4/2018/210 | 42 807 500 Ft |
| Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/113 | 53 550 000 Ft |
| Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3_2 | MLSZ 2019/152 | 13 387 500 Ft |
| DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/120 | 89 150 000 Ft |
| DPASE Sportszolgáltató és Kereskedelmi KFT | NB3_2 | MLSZ 2019/154 | 13 387 500 Ft |
| DPASE Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/23 | 16 612 500 Ft |
| Dunaharaszti Munkás Testedző Kör | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/22 | 16 612 500 Ft |
| Dunaharaszti Munkás Testedző Kör | NB3_2 | MLSZ 2019/153 | 10 387 500 Ft |
| Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/137 | 3 000 000 Ft |
| DUNAÚJVÁROS PÁLHALMA AGROSPECIÁL SPORTEGYESÜLET | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/83 | 5 000 000 Ft |
| Eger Labdarúgó Sport Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/24 | 16 612 500 Ft |
| Eger Labdarúgó Sport Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/155 | 10 387 500 Ft |
| Egységes Sportkör Győr Ménfőcsanak | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/25 | 16 612 500 Ft |
| Egységes Sportkör Győr Ménfőcsanak | NB3_2 | MLSZ 2019/156 | 10 387 500 Ft |
| Eötvös Loránd Tudományegyetem Sport és Szabadidő Egyesület | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/143 | 2 000 000 Ft |
| Építők KC Forgách Sport Club | Egyéb | MLSZ 64850-2/2019/201 | 1 000 000 Ft |
| Érd Városi Sportegyesület | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/26 | 16 612 500 Ft |
| Érd Városi Sportegyesület | NB3_2 | MLSZ 2019/157 | 13 387 500 Ft |
| ESMTK LE Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/27 | 16 612 500 Ft |
| ESMTK LE Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/158 | 10 387 500 Ft |
| ETO FUTBALL SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | Kprod | MLSZ K13932-4/2018/202 | 78 632 500 Ft |
| ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/109 | 128 515 000 Ft |
| F.C. Ajka Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/29 | 16 612 500 Ft |
| F.C. Ajka Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/160 | 13 387 500 Ft |
| Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/28 | 16 612 500 Ft |
| Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/159 | 13 387 500 Ft |
| Football Club Dabas Sportegyesület | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/30 | 16 612 500 Ft |
| Football Club Dabas Sportegyesület | NB3_2 | MLSZ 2019/161 | 13 387 500 Ft |
| Football Club Nagykanizsa | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/42 | 16 612 500 Ft |
| Football Club Nagykanizsa | NB3_2 | MLSZ 2019/173 | 10 387 500 Ft |
| Football Club Tiszaújváros | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/31 | 16 612 500 Ft |
| Football Club Tiszaújváros | NB3_2 | MLSZ 2019/162 | 10 387 500 Ft |
| FŐNIX-GOLD FC UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ SPORTEGYESÜLET | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/84 | 8 310 000 Ft |
| FTC Futsal-Footgolf Kft. | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/134 | 2 000 000 Ft |
| FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/66 | 112 700 000 Ft |
| FTC LABDARÚGÓ ZRT. | Kprod | MLSZ K13932-4/2018/203 | 77 105 000 Ft |
| FUTBALL CLUB AJKA | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/94 | 5 680 000 Ft |
| Futsal Tanoda Sport Club | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/138 | 3 000 000 Ft |
| Füzesgyarmati Sport Klub | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/32 | 16 612 500 Ft |
| Füzesgyarmati Sport Klub | NB3_2 | MLSZ 2019/163 | 10 387 500 Ft |
| Gerrzo Kft. | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/129 | 4 000 000 Ft |
| Gold-Sport Szolgáltató Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/33 | 16 612 500 Ft |
| GOLD-SPORT Szolgáltató Kft. | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/114 | 9 090 000 Ft |
| Gold-Sport Szolgáltató Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/164 | 10 387 500 Ft |
| Goldball 94. Football Club Sportegyesület | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/69 | 19 050 000 Ft |
| Grosics Akadémia Futballklub | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/124 | 28 344 000 Ft |
| Gyöngyösi Atlétikai Klub | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/34 | 16 612 500 Ft |
| Gyöngyösi Atlétikai Klub | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/125 | 30 000 000 Ft |
| Gyöngyösi Atlétikai Klub | NB3_2 | MLSZ 2019/165 | 13 387 500 Ft |
| Hidegkúti Sport Club | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/131 | 6 000 000 Ft |
| Hódmezővásárhelyi FC | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/35 | 16 612 500 Ft |
| Hódmezővásárhelyi FC | NB3_2 | MLSZ 2019/166 | 13 387 500 Ft |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FUTBALL CLUB | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/81 | 9 500 000 Ft |
| Honvéd FC Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/167 | 13 387 500 Ft |
| HONVÉD FUTBALL CLUB KFT. | Kprod | MLSZ K13932-4/2018/204 | 99 625 000 Ft |
| Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/36 | 16 612 500 Ft |
| Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/67 | 295 600 000 Ft |
| III. Kerületi Torna és Vívó Egylet | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/15 | 16 612 500 Ft |
| III. Kerületi Torna és Vívó Egylet | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/70 | 5 430 000 Ft |
| III. Kerületi Torna és Vívó Egylet | NB3_2 | MLSZ 2019/146 | 10 387 500 Ft |
| ILLÉS SPORT ALAPITVÁNY | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/121 | 158 490 000 Ft |
| Jászberényi Futball Club | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/38 | 16 612 500 Ft |
| Jászberényi Futball Club | NB3_2 | MLSZ 2019/169 | 13 387 500 Ft |
| Jászkiséri Sportegyesület | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/193 | 4 000 000 Ft |
| KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BENE FERENC LABDARÚGÓ AKADÉMIA | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/91 | 13 180 000 Ft |
| Kastélydombi SE | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/128 | 5 000 000 Ft |
| KBSC FC SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/64 | 30 710 000 Ft |
| Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/117 | 21 150 000 Ft |
| Kecskeméti Labdarúgó Club Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/39 | 16 612 500 Ft |
| Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/118 | 7 710 000 Ft |
| Kecskeméti LC Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/170 | 10 387 500 Ft |
| Kelen SC | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/142 | 1 000 000 Ft |
| KELEN SPORT CLUB | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/98 | 9 082 000 Ft |
| KINDERBALL SPORT EGYESÜLET | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/77 | 5 000 000 Ft |
| KISKUNMAJSAI FOOTBALL CLUB | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/76 | 10 750 000 Ft |
| Kispest SE | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/130 | 6 000 000 Ft |
| KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/90 | 1 300 000 Ft |
| Komárom Városi Sportegyesület | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/40 | 16 612 500 Ft |
| Komárom Városi Sportegyesület | NB3_2 | MLSZ 2019/171 | 10 387 500 Ft |
| Községi Sportegyesület Iváncsa | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/37 | 16 612 500 Ft |
| Községi Sportegyesület Iváncsa | NB3_2 | MLSZ 2019/168 | 10 387 500 Ft |
| LETENYE SPORTEGYESÜLET | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/106 | 5 000 000 Ft |
| LURKÓ UTÁNPÓTLÁS FOOTBALL CLUB | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/93 | 19 280 000 Ft |
| M-Foci Nonprofit Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/41 | 16 612 500 Ft |
| M-Foci Nonprofit Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/172 | 10 387 500 Ft |
| MAGYAR TESTGYAKORLÓK KÖRE HUNGÁRIA FOOTBALL CLUB | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/71 | 12 940 000 Ft |
| Mohácsi Torna Egylet 1888 | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/103 | 5 000 000 Ft |
| MONORI SPORTEGYESÜLET | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/101 | 5 000 000 Ft |
| MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/68 | 150 000 000 Ft |
| MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Kprod | MLSZ K13932-4/2018/208 | 52 375 000 Ft |
| Nagytétényi SE | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/194 | 1 000 000 Ft |
| Nyírbátori Football Club Sportegyesület | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/43 | 16 612 500 Ft |
| Ócsa Városi Sportegyesület | Egyéb | MLSZ 64850-2/2019/195 | 2 000 000 Ft |
| Paksi Futball Club Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/44 | 16 612 500 Ft |
| Paksi Futball Club Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/174 | 13 387 500 Ft |
| PAKSI FUTBALL CLUB KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/65 | 31 690 000 Ft |
| Pápai Perutz Sport Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/45 | 16 612 500 Ft |
| Pápai Perutz Sport Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/175 | 13 387 500 Ft |
| Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/108 | 35 090 000 Ft |
| Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/46 | 16 612 500 Ft |
| Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | NB3_2 | MLSZ 2019/176 | 10 387 500 Ft |
| PÉCSI VASUTAS SPORTKÖR | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/102 | 5 000 000 Ft |
| Pénzügyőr Sportegyesület | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/47 | 16 612 500 Ft |
| Pénzügyőr Sportegyesület | NB3_2 | MLSZ 2019/177 | 10 387 500 Ft |
| Poroszló Sportegyesület | Egyéb | MLSZ 64850-2/2019/196 | 2 000 000 Ft |
| Puskás Futball Club Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/48 | 16 612 500 Ft |
| Puskás Futball Club Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/178 | 13 387 500 Ft |
| Putnok Futball Club Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/49 | 16 612 500 Ft |
| Putnok Futball Club Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3_2 | MLSZ 2019/179 | 10 387 500 Ft |
| Rákosmente Futball Club Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/50 | 16 612 500 Ft |
| Rákosmente Futball Club Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/180 | 10 387 500 Ft |
| REAC Sportiskola SE | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/135 | 2 000 000 Ft |
| Rimóci Sport Egyesület | Egyéb | MLSZ 64850-2/2019/197 | 1 000 000 Ft |
| Rubeola Football Club | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/133 | 6 000 000 Ft |
| Sáfár utánpótlás Egyesület | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/141 | 1 000 000 Ft |
| Sajóbábony VSE | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/51 | 16 612 500 Ft |
| Sajóbábony VSE | NB3_2 | MLSZ 2019/181 | 10 387 500 Ft |
| SÁNDOR KÁROLY IFJÚSÁGI SPORT ALAPÍTVÁNY | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/73 | 142 000 000 Ft |
| SÁNDOR KÁROLY IFJÚSÁGI SPORT ALAPÍTVÁNY | Kprod | MLSZ K13932-4/2018/209 | 50 000 000 Ft |
| Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület | Egyéb | MLSZ 64850-2/2019/198 | 3 000 000 Ft |
| Sárvár Futball Club | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/52 | 16 612 500 Ft |
| Sárvár Futball Club | NB3_2 | MLSZ 2019/182 | 10 387 500 Ft |
| SBTC Sport Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/53 | 16 612 500 Ft |
| SBTC Sport Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3_2 | MLSZ 2019/183 | 10 387 500 Ft |
| Sényő-Carnifex Futball Club | NB3_2 | MLSZ 2019/184 | 10 387 500 Ft |
| Sényő-Carnifex Futballt Club | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/54 | 16 612 500 Ft |
| Siófoki Bányász SE | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/104 | 9 066 250 Ft |
| Spartacus 1928 Utánpótlásképző - Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/115 | 31 230 000 Ft |
| SPORT CLUB SOPRON | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/96 | 23 630 000 Ft |
| Szabadkikötő Sport Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/55 | 16 612 500 Ft |
| Szabadkikötő Sport Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3_2 | MLSZ 2019/185 | 10 387 500 Ft |
| SZAJOL KÖZSÉGI LABDARÚGÓ KLUB | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/97 | 8 130 000 Ft |
| Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/56 | 16 612 500 Ft |
| Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/186 | 10 387 500 Ft |
| SZEGEDI ATLÉTIKAI KLUB | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/82 | 2 790 000 Ft |
| Szegedi Egységes Oktatási Labdarúgó Sport Club Kft. | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/59 | 16 612 500 Ft |
| Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/57 | 16 612 500 Ft |
| SZEKSZÁRDI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ FOOTBALL CLUB | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/105 | 9 594 000 Ft |
| Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club | NB3_2 | MLSZ 2019/187 | 13 387 500 Ft |
| Szent István Sportegyesület | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/123 | 20 836 000 Ft |
| Szentlőrinci Sportegyesület | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/58 | 16 612 500 Ft |
| Szentlőrinci Sportegyesület | NB3_2 | MLSZ 2019/188 | 13 387 500 Ft |
| SZEOL SC Szegedi Egységes Oktatási Labdarúgó Kft. | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/116 | 41 240 000 Ft |
| SZEOL SC Szegedi Egységes Oktatási Labdarúgó Kft. | NB3_2 | MLSZ 2019/189 | 10 387 500 Ft |
| Szolnoki MÁV Footbal Club Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/60 | 16 612 500 Ft |
| Szolnoki MÁV Footbal Club Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3_2 | MLSZ 2019/190 | 13 387 500 Ft |
| Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/122 | 19 440 000 Ft |
| Taksony SE | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/61 | 16 612 500 Ft |
| Taksony Sportegyesület | NB3_2 | MLSZ 2019/191 | 10 387 500 Ft |
| Tállya Községi Sportegyesület | NB3 | MLSZ 64850-2/2016/62 | 16 612 500 Ft |
| TÁLLYA KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/80 | 1 520 000 Ft |
| Tállya Községi Sportegyesület | NB3_2 | MLSZ 2019/192 | 10 387 500 Ft |
| Tatabányai Sport Club | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/86 | 26 810 000 Ft |
| ÚJPEST 1885 Futball Korlátolt Felelősségű Társaság | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/111 | 5 910 000 Ft |
| UJPESTI TORNA EGYLET | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/99 | 76 880 000 Ft |
| VÁC VÁROS LABDARÚGÓ SPORT EGYESÜLET | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/87 | 37 850 000 Ft |
| Várda Sport Egyesület Kisvárda | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/126 | 29 300 000 Ft |
| Városgazda UP Akadémiai Kft. | Futsal | MLSZ 13932-4/2018/136 | 3 000 000 Ft |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | Prod2 | MLSZ 13932-4/2018/89 | 5 000 000 Ft |
| VASAS AKADÉMIA KFT. | Kprod | MLSZ K13932-4/2018/206 | 15 000 000 Ft |
| Vasas Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/107 | 162 110 000 Ft |
| VESZPRÉMI FOCI CENTRUM UTÁNPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/95 | 56 970 000 Ft |
| Vésztői Sportegyesület | Egyéb | MLSZ 64850-2/2019/199 | 2 000 000 Ft |
| VIKTÓRIA FOOTBALL CLUB | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/92 | 10 650 000 Ft |
| Zagyvaszántó SE | Egyéb | MLSZ 64850-2/2019/200 | 2 000 000 Ft |
| ZTE FOOTBALL CLUB Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Prod1 | MLSZ 13932-4/2018/63 | 62 320 000 Ft |
Összesen 0 alkalommal.